- 9月22日 陕西西安市场批2025年最新花生米价格行情 价格平稳 2025-09-22
 - 9月22日 吉林三井子2025年花生米最新行情 价格平稳 2025-09-22
 - 9月22日 河北大名县南李庄2025年花生米最新行情 价格平稳 2025-09-22
 - 9月22日 辽宁台安地区2025年最新花生行情 价格坚挺 2025-09-22
 - 9月20日 江苏东海桃林乡2025年最新花生行情 价格平稳 2025-09-20
 - 9月20日 辽宁台安地区2025年最新花生行情 价格偏强 2025-09-20
 - 9月20日 河北唐山滦南2025年花生米最新行情 价格平稳 2025-09-20
 - 9月19日 江苏东海洪庄镇2025年最新花生行情 价格趋稳 2025-09-19
 - 9月19日山东平度何家店2025年最新花生行情 价格平稳 2025-09-19
 - 9月19日河南南阳卧龙2025年最新花生米行情 价格偏强 2025-09-19
 
中国花生网www.870099.com讯 9月22日,陕西省西安市国亨市场售河南米白沙米8个筛4.9左右,7-8米4.3左右,东北四粒红色选米4.7左右,销量不快,价格平稳;...
				中国花生网www.870099.com讯9月22日,吉林扶余市三井子地区新季四粒红通货果3.5左右,零星上市,陈米308白沙8个筛上精选米4.3-4.33左右,陈米价格偏强,交易不...
				中国花生网www.870099.com9月22日 河北大名县南李庄花生市场本地新季99-1通货米收4.05-4.1左右,7个筛上精米4.4左右,8个筛上精选米4.5左右,水分10个...
				中国花生网www.870099.com讯 9月22日,辽中台安地区新季308白沙通米收4.3左右,水分10-11个左右,经销商收购好货为主,上货量不大,价格坚挺;...
				中国花生网www.870099.com讯9月20日 江苏省东海县桃林镇外调河南春白沙通货米4.2左右,上货量不大,要货的尚可,价格大体平稳;...
				中国花生网www.870099.com讯 9月20日,辽中台安地区新季308白沙通米收4.2-4.3左右,水分10个左右,上货量不大,商贩参市较积极,交易尚可,价格偏强;...
				中国花生网www.870099.com 9月20日,河北唐山滦南地区新季花育23(俗称小日本)通货米收4.05左右,打米果2.8-2.9左右,选果米3.0左右,水分10个内,精选果...
				中国花生网www.870099.com 9月19日,江苏省东海县洪庄镇新季春白沙通货米4.2-4.3左右,8个筛精选米4.6-4.7左右,新海花通货米3.95-4.0左右,8个筛精...
				中国花生网www.870099.com讯 9月19日 山东平度何家店本地维花8通货米收4.15,外调诸城维花到4.05左右,外调河北鲁花11到4.2左右,上货量不大,要货尚可,但实...
				中国花生网cnpeanut.com消息:9月19日,河南南阳市卧龙新季春白沙通货米收4.1-4.2左右,8筛精选米4.6-4.65左右,春米货源减少,上货量小,成品交易尚可,价格稳...
				




赣公网安备36073502000129号